| Poule A. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Michel de Wit | × | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | ||
| 2 | Andrzej Pietrow | ½ | × | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
| 3 | Oscar Koppenens | ½ | 1 | × | 1 | 2½ | 1 | ||
| 4 | Bauke Hoogland | ½ | 0 | 0 | × | ½ | 4 | ||
| Poule B. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Oleg Nadrshin | × | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||
| 2 | Melvin Holwijn | 0 | × | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
| 3 | Kasper Uithof | ½ | 1 | × | ½ | 2 | 2 | ||
| 4 | Robin Schenkelaars | 0 | ½ | ½ | × | 1 | 3 | ||
| Poule C. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Arno van Houten | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||
| 2 | Michiel Smit | ½ | × | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
| 3 | Matthijs van de Velde | 1 | 1 | × | ½ | 2½ | 1 | ||
| 4 | Martin Rensen | ½ | 0 | ½ | × | 1 | 3 | ||
| Poule D. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Anton Moolenaar | × | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | Arda Yantur | 0 | × | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
| 3 | Kristian Zaydulidi | 0 | 1 | × | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Murdoch Mac Lean | 1 | ½ | 0 | × | 1½ | 3 | ||
| Poule E. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Leo Verhoeven | × | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | Bert ten Wolde | ½ | × | 1 | 0 | 1½ | 2 | ||
| 3 | Jurian Wildemans | ½ | 0 | × | 1 | 1½ | 2 | ||
| 4 | Ian Priem | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 4 | ||
| Poule F. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Rik Wortman | × | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | Iaonnis Parolas | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Shau-Ming Yuen | 1 | 1 | × | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | Richard Koes | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 3 | ||
| Poule G. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Marcel van der Linden | × | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ||
| 2 | Harm de Oude | ½ | × | ½ | ½ | 1½ | 2 | ||
| 3 | Jimmy Roshania | 0 | ½ | × | ½ | 1 | 4 | ||
| 4 | Pearl Uyttenhove | ½ | ½ | ½ | × | 1½ | 2 | ||
| Poule H. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Bjarni Gunnarsson | × | + | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | Thijs Slob | - | × | ½ | - | ½ | 4 | ||
| 3 | Emine Taytas | 1 | ½ | × | 1 | 2½ | 1 | ||
| 4 | Bela Hlavaj | 0 | + | 0 | × | 1 | 3 | ||
| Poule I. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | pos | ||
| 1 | Jacques Goud | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | Klaas van Gorkum | 1 | × | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | Samantha Hoogerwaard | 1 | 0 | × | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | Max van der Linden | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | ||
| Poule J. | |||||||||
| Nr. | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot | pos |
| 1 | Eline Kok | × | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | Hidde Hamers | × | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||
| 3 | Ronald Pelsmaeker | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Thomas Wendel | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Toby Vogel | 1 | ½ | 1 | × | 2½ | 1 | ||
| 6 | Welmoed Groot Kormelink | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 6 |
Vierkamp 2026Martin Schouten2026-07-19T11:29:53+02:00