Onésimus feesttoernooi
Eindstand rapid feesttoernooi Onésimus 90 jaar
No. | Name | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colijn, Stefan | 6.5 | 32.0 | 29.25 | 26.0 | 2339 | 2555 | +1.33 |
2. | Garrido Dominguez, Jesús | 6.0 | 34.0 | 27.50 | 25.0 | 2406 | 2482 | +0.61 |
3. | Kabos, Tobias | 5.5 | 34.0 | 24.75 | 24.0 | 2311 | 2385 | +0.78 |
4. | Moolenaar, Anton | 5.0 | 26.5 | 16.50 | 19.0 | 1902 | 1941 | +0.45 |
5. | Slingerland, Fred | 4.5 | 30.5 | 16.75 | 20.5 | 2300 | 2169 | -0.79 |
Kleinjan, Pim | 4.5 | 27.5 | 16.75 | 19.5 | 1749 | 1922 | +1.61 | |
Helfrich, Adri | 4.5 | 27.5 | 15.75 | 17.5 | 1823 | 1889 | +0.63 | |
Van Voorthuijsen, Peewee | 4.5 | 29.5 | 15.25 | 20.0 | 2092 | 2044 | -0.17 | |
Ruzaykyn, Oleksandr | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 19.0 | 1773 | 1902 | +1.16 | |
Cchung, Nyuk Lyn | 4.5 | 24.5 | 14.25 | 17.0 | 1930 | 1770 | -1.18 | |
11. | Hoogland, Bauke | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 20.0 | 1840 | 1888 | +0.43 |
Zevenhuizen, Daniel | 4.0 | 29.5 | 13.50 | 18.0 | 2158 | 2006 | -1.01 | |
Mac Lean, Murdoch | 4.0 | 28.0 | 12.50 | 17.0 | 1804 | 1863 | +0.48 | |
Radfar, Bahman | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 14.0 | 1696 | 1759 | +0.54 | |
Van der Linden, Marcel | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 10.0 | 1678 | 1660 | -0.12 | |
Berendsen, David | 4.0 | 23.5 | 9.00 | 17.0 | 1792 | 1853 | +0.55 | |
Mohebbinezhad, Sina | 4.0 | 20.0 | 7.50 | 12.0 | 1655 | 1689 | +0.27 | |
18. | Ten Wolde, Bert | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 17.5 | 1720 | 1754 | +0.33 |
Van der Pluijm, Dik | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 16.0 | 1788 | 1793 | -0.02 | |
Goud, Jacques | 3.5 | 24.0 | 9.75 | 16.0 | 1570 | 1706 | +1.22 | |
Dekker, Paul | 3.5 | 22.5 | 9.25 | 13.0 | 1726 | 1639 | -0.72 | |
22. | Mohebbinezhad, Parsa | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 12.0 | 1500 | 1654 | +1.21 |
Willeboordse, Ap | 3.0 | 26.0 | 9.00 | 12.0 | 1572 | 1587 | +0.11 | |
Smolinksi, David | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 11.0 | 1638 | 1601 | -0.46 | |
Van Randwijk, Willem | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 9.0 | 1493 | 1568 | +0.63 | |
Reljic, Savoljub | 3.0 | 19.5 | 4.50 | 11.0 | 1496 | 1584 | +0.73 | |
27. | Van Heusden, David | 2.5 | 25.5 | 8.25 | 12.5 | 1500 | 1657 | +1.18 |
Van Eijsden, Clement | 2.5 | 23.0 | 6.25 | 12.5 | 1766 | 1560 | -1.96 | |
Elgershuizen, Harry | 2.5 | 18.5 | 5.25 | 7.5 | 1608 | 1439 | -1.64 | |
Yuen, Shau-Ming | 2.5 | 23.0 | 5.25 | 8.5 | 1598 | 1532 | -0.67 | |
31. | Ghiai, Ramesh | 2.0 | 25.0 | 4.50 | 9.0 | 1500 | 1460 | -0.49 |
Lapka, Pawel | 2.0 | 19.5 | 2.00 | 7.0 | 1574 | 1504 | -0.78 | |
Nellen, Rob | 2.0 | 16.0 | 1.00 | 5.0 | 1484 | 1360 | -1.18 | |
Ruzaykyn, Olga | 2.0 | 16.0 | 1.00 | 4.0 | 1200 | 1328 | +0.76 | |
35. | Van Swaaij, Lida | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 5.0 | 1200 | 1174 | -0.25 |
36. | Noort, Jordi | 0.0 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | 1500 | 751 | -3.57 |
